Visar resultat för
Abborre längd 42026-08-15 i Rasjön
| #1 | Harri Halme | 39+37+35=111cm |
| #2 | Göran Larsson | 36+33+33=102cm |
| #3 | Mikael Sandberg | 34+33+31=98cm |
| #4 | Kristoffer Eriksson | 39+29+23=91cm |
| #5 | Jari Väisinen | 26+23+22=71cm |
| #6 | Jari Kerman | 26+20+19=65cm |
| #7 | Morten Branbu | 18+13=3cm |
| #8 | Marko Lamminperä | 26cm |
| Mattias Johansson |
Abborre längd 32026-08-08 i Vallsjön
| #1 | Björn Carlström | 46+41+27=114cm |
| #2 | Benny Carlström | 47+26+26=99cm |
| #3 | Harri Halme | 32+29+22=83cm |
| #4 | Mikael Sandberg | 21+19+16=56cm |
| #5 | Benny Ahnberg | 21+18+17=56cm |
| #6 | Morten Branbu | 19+16+16=51cm |
| #7 | Gunnar Ågren | 18+16+15=49cm |
| #8 | Kristoffer Eriksson | 20+20=40cm |
| #9 | Jari Kerman | 19cm |
| Jari Väisinen |
Gösfiske2026-06-26
| #1 | Semir Arifovic | 1435g |
| Göran Ericsson | ||
| Björn Carlström | ||
| Gunnar Ågren | ||
| Maggan Backlund | ||
| Boris Ljungqvist | ||
| Jonas Lycke | ||
| Vanessa Schelander | ||
| Mattias Broling | ||
| Emil Lundgren | ||
| Tomas Tegeskog | ||
| Jari Kerman | ||
| Mattias Johansson | ||
| Harri Halme | ||
| Morten Brandbu | ||
| Erdin Selimbasic |
KM Mete2026-06-11 i Marieströmsdammen
| Senior | ||
| #1 | Per Karlsson | 1120g |
| #2 | Klara Karlsson | 550g |
| #3 | Björn Carlström | 440g |
| #4 | Göran Ericsson | 210g |
| #5 | Niclas Andersson | 160g |
| #6 | Jörgen Johansson | 150g |
| #7 | Boris Ljungqvist | 90g |
| #8 | Jonas Lycke | 40g |
| Junior | ||
| #1 | Gillis Jonsson | 160g |
Abborre längd 22026-06-06 i Hindsen
| #1 | Morten Branbu | 40+31+25=96cm |
| #2 | Harri Halme | 38+29+29=96cm |
| #3 | Gunnar Ågren | 39+36+17=92cm |
| #4 | Jari Kerman | 41+21+19=81cm |
| #5 | Jari Väisinen | 35+21+19=75cm |
| #6 | Peter Aho | 17cm |
Abborre längd 12026-05-30 i Annebergssjön
| #1 | Harri Halme | 44+43+40=127cm |
| #2 | Björn Carlström | 42+38+37=117cm |
| #3 | Benny Carlström | 39+38+38=115cm |
| #4 | Benny Ahnberg | 41+40+24=105cm |
| #5 | Mikael Sandberg | 39+36+17=92cm |
| #6 | Morten Branbu | 28+16+15=59cm |
| Gunnar Ågren | ||
| Kristoffer Eriksson |
GGA Fiske2026-05-09
| #1 | Lag Carlström | 451cm (Gädda 160cm, Gös 129cm, Abborre 162cm) |
| #2 | Lag Roy | 441cm (Gädda 121cm, Gös 165cm, Abborre 155cm) |
| #3 | Lag Buster Harri Morten | 296cm (Gädda 128cm, Gös 29cm, Abborre 139cm) |
| #4 | Lag BeGun | 295cm (Gädda 157cm, Gös 0cm, Abborre 138cm) |
| #5 | Lag Boris Vanessa Jonas | 293cm (Gädda 107cm, Gös 57cm, Abborre 129cm) |
| #6 | Lag Marko Lamminperä | 292cm (Gädda 141cm, Gös 129cm, Abborre 22cm) |
| #7 | Lag Jari Kerman Mattias Johansson | 283cm (Gädda 126cm, Gös 49cm, Abborre 108cm) |
| #8 | Lag Göran E | 235cm (Gädda 58cm, Gös 47cm, Abborre 146cm) |
| #9 | Lag Mattias Emil Tomas | 202cm (Gädda 166cm, Gös 0cm, Abborre 36cm) |
| #10 | Lag Nicklas Andersson | 121cm (Gädda 47cm, Gös 37cm, Abborre 37cm) |
| #11 | Lag Jari Väisänen | 68cm (Gädda 0cm, Gös 0cm, Abborre 68cm) |
Gäddfiske 22026-05-02 i Flaten
| #1 | Benny Ahnberg | 97+90+57=244cm |
| #2 | Jari Kerman | 84+67+65=216cm |
| #3 | Morten Branbu | 96+62+57=215cm |
| #4 | Harri Halme | 74+69+61=204cm |
| #5 | Christina Norberg | 86+54+48=188cm |
| #6 | Adam Adolfsson | 73+63+50=186cm |
| #7 | Aslak Olofsson | 64+61+60=185cm |
| #8 | Berth Norberg | 66+63+54=183cm |
| #9 | Björn Carlström | 67+59+55=181cm |
| #10 | Jari Väisänen | 60+51+40=151cm |
| #11 | Benny Carlström | 54+49+46=149cm |
| #12 | Mikael Sandberg | 52+48=100cm |
| Kristoffer Eriksson |
Gäddfiske 12026-04-11 i Ekhultssjön
| #1 | Christina Norberg | 72+70+45=187cm |
| #2 | Morten Branbu | 61+59+56=176cm |
| #3 | Benny Carlström | 60+54=114cm |
| #4 | Harri Halme | 69+42=111cm |
| #5 | Kristoffer Eriksson | 51+50=101cm |
| #6 | Jari Kerman | 47+44=91cm |
| #7 | Mikael Sandberg | 61cm |
| #7 | Berth Norberg | 61cm |
| #9 | Mariusz Chec | 54cm |
| Adam Adolfsson | ||
| Benny Ahnberg | ||
| Gunnar Ågren | ||
| Björn Carlström |