Namn | Lotter | Poäng | |
---|---|---|---|
1 | Marko Szölödi | 8 | 169.78 |
2 | Per Bolmgren | 4 | 151.28 |
3 | Jonathan Geelmuyden | 14 | 148.12 |
4 | Carl Gelmuyden | 10 | 144.56 |
5 | Björn Carlström | 11 | 125.53 |
6 | Benny Ahnberg | 15 | 122.78 |
7 | Morten Brandbu | 6 | 109.47 |
8 | Henrik Sveningsson | 3 | 102.46 |
9 | Göran Larsson | 8 | 94.52 |
10 | Claes Ågren | 4 | 87.60 |
11 | Bert Norberg | 6 | 85.10 |
12 | Harri Halme | 3 | 45.50 |
13 | Gunnar Ågren | 2 | 44.60 |
14 | Benny Carlström | 1 | 38.83 |
15 | Johnny Johansson | 3 | 38.32 |
16 | Katarina Järviö | 1 | 21.13 |
Mestefiskare
Se den senaste ställningen i mestefiskartävlingen