Namn | Lotter | Poäng | |
---|---|---|---|
1 | Carl Gelmuyden | 5 | 117.27 |
2 | Benny Ahnberg | 10 | 102.40 |
3 | Morten Brandbu | 4 | 101.82 |
4 | Marko Szölödi | 5 | 88.55 |
5 | Claes Ågren | 4 | 87.60 |
6 | Björn Carlström | 8 | 82.68 |
7 | Jonathan Geelmuyden | 8 | 76.04 |
8 | Per Bolmgren | 2 | 70.84 |
9 | Göran Larsson | 2 | 48.80 |
10 | Harri Halme | 3 | 45.50 |
11 | Bert Norberg | 3 | 42.24 |
12 | Henrik Sveningsson | 2 | 41.77 |
13 | Benny Carlström | 1 | 38.83 |
14 | Johnny Johansson | 3 | 38.32 |
15 | Katarina Järviö | 1 | 21.13 |
16 | Gunnar Ågren | 1 | 11.58 |
Mestefiskare
Se den senaste ställningen i mestefiskartävlingen